ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
(1η Αγωνιστική)
3 - 2STOIXIMAN SUPER LEAGUE
2025-2026
N/A 1η Αγωνιστική |
1 - 1ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
2025-2026
N/A Κύπελλο Ελλάδας Betsson - Προκριματικά |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
| Θέση | Club | Α | Β | Ν | Ι | Η | Γ.Υ. | Γ.Κ. | Δ.Τ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 2 | Α.Ε.Κ. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | ΑΡΗΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 7 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | Α.Ε.Λ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Ο.Φ.Η. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















